1、該料號將包含所有電子支付種類,包括免密支付、聚合支付,以及后續(xù)可能會出現(xiàn)的ETC支付等其他支付類型 2、根據(jù)實際的出入口數(shù)量下單對應數(shù)量的料就行,對于量大的可以進行適當?shù)拇蛘?,折扣可以參考原先的物料定價 3、對于需要下多個年份的,也通過增加數(shù)量解決
單臺接入服務,車輛進場數(shù)量 | 50個停車場,50000次進出 |
支付成功同步平臺時間 | 小于1S |
支付成功后到開閘時間 | 小于1S |
支付穩(wěn)定性 | 每天不同時段20次無感支付可穩(wěn)定支付,金額計費正常,計費同步正常 |
服務器穩(wěn)定性 | 7*24小時服務器穩(wěn)定運行,服務無異常重啟,占用后臺CPU、內(nèi)存情況 |
交易金額 | 展示商家當天收費總金額 |
設備狀態(tài) | 展示所有設備在線情況 |
車場熱力圖 | 展示停車場位置和負荷情況 |
在場車輛信息 | 在場車輛數(shù)據(jù)分析 |
車場和設備的地理位置可視化 | 在地圖上展示車場和設備的信息情況 |
車主車牌認證 | 對公眾號和小程序用戶綁定的車牌進行認證 |
組織管理 | 支付商家管理運營組織 |
角色管理 | 支付通過角色管理控制用戶權限 |
車場管理 | 管理和查看停車場具體信息,包括泊位數(shù)量、車場名稱和位置等 |
泊位管理 | 管理和查看泊位信息,包括泊位大小、類型和所屬車場 |
設備管理 | 收集封閉車場的設備信息,進行統(tǒng)一展示 |
會員卡管理 | 支持車主進行包月和續(xù)費操作 |
白名單管理 | 管理平臺白名單列表,對下發(fā)到對應封閉車場 |
黑名單管理 | 管理平臺黑名單列表,并和下級車場同步 |
注冊車主管理 | 展示小程序和公眾號所有注冊車主信息 |
訂單繳費明細 | 進出車輛的繳費明細信息展示 |
交易流水明細 | 用戶支付時產(chǎn)生的交易流水信息 |
交易流水統(tǒng)計 | 對交易流水進行整合統(tǒng)計,以支付方式和時間的維度展示 |
訂單統(tǒng)計 | 對進出車輛數(shù)據(jù)進行整合統(tǒng)計,以時間的維度展示 |
訂單明細 | 車輛進場產(chǎn)生的進場記錄 |
會員收款明細 | 統(tǒng)計包月費用的收費信息 |
進出車記錄 | 展示下級車場相機抓拍信息 |
操作日志 | 平臺運營人員的操作記錄,方便追溯 |
線上線下支付 | 支持掃碼支付、小程序支付、公眾號支付等支付方式 |
線上線下支付 | 支持掃碼支付、公眾號支付、無感支付等支付方式 |
線上支付 | 具備工商銀行、建設銀行、中信銀行、杭州銀行等銀行支付能力 |
平臺管理 | 支持管理下級平臺的功能 |
支付設置 | 支持配置微信、支付寶和銀行商戶號進行支付,可滿足車場維度的商戶管理,同時可以幫助商家從零開始申請支付寶和微信商戶賬號 |
參數(shù)配置 | 配置系統(tǒng)基本配置信息,包括黑名單放行規(guī)則、入場登記打印、短信推送、報警推送 |
地址:濰坊市寒亭區(qū)海龍路通亭街新瑞都廣場9-103沿街泰豪停車
電話:400-619-8779
手機:15318970899
掃一掃 了解更多
? 山東泰豪信息技術有限公司 車牌識別系統(tǒng),智能道閘系統(tǒng),停車場管理系統(tǒng),人臉 識別系統(tǒng),無人值守停車場系統(tǒng),人員通道系統(tǒng), 省內(nèi)經(jīng)營范圍:青島、濟南 、煙臺、濰坊、臨沂、濟寧、淄博、威海、東營、日照、泰安、濱州、棗莊 、 德州、聊城、萊蕪、荷澤 技術支持:泰豪網(wǎng)絡 網(wǎng)站備案:魯ICP備15028747號